Reinaldo

Paulo César de Oliveira apita @Goias_ec x @Atletico_CG no @Goianao2012 http://pic.twitter.com/O6hQjw6z



Depois de superar Fernando Alonso no primeiro treino livre, Felipe Massa levou o troco do companheiro de Ferrari. Com 1m40s271, o brasileiro fez apenas o 16º tempo, enquanto o espanhol conseguiu colocar o carro vermelho na sexta colocação. Bruno Senna também não se deu muito bem. De fora da primeira sessão para dar lugar ao finlandês Valtteri Bottas, uma das surpresas da atividade, Senna ficou só com a 17ª posição, seis atrás do outro piloto da Williams, o venezuelano Pastor Maldonado.

A dupla da Mercedes voltou a figurar entre os primeiros colocados. Michael Schumacher, em 2º, e Nico Rosberg, em 4º, mostraram que a equipe, apesar do resultado ruim do GP da Austrália, é uma das principais forças do grid em 2012. Em Sepang, a escuderia alemã busca provar ser superior à RBR, que teve desempenho discreto nessa segunda sessão. Mark Webber foi o 6º e o bicampeão Sebastian Vettel ficou apenas com o 10º tempo. Ambos ficaram atrás do australiano Daniel Ricciardo, da "filial" STR, dono do quinto melhor tempo e um dos destaques do treino.

Confira os melhores tempos do segundo treino livre para o GP da Malásia:
1 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m38s172 (28 voltas)
2 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m38s533 + 0s361 (34)
3 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m38s535 + 0s363 (29)
4 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m38s696 + 0s524 (34)
5 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) - 1m38s853 + 0s681 (33)
6 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m38s891 + 0s719 (27)
7 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m39s133 + 0s961 (29)
8 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) - 1m39s297 + 1s125 (33)
9 - Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) - 1m39s311 + 1s139 (22)
10 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m39s402 + 1s230 (25)
11 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) - 1m39s444 + 1s272 (35)
12 - Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) - 1m39s464 + 1s292 (26)
13 - Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) - 1m39s625 + 1s453 (20)
14 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m39s687 + 1s515 (16)
15 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) - 1m39s696 + 1s524 (29)
16 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m40s271 + 2s099 (27)
17 - Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) 1m40s678 + 2s506 (34)
18 - Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) - 1m40s947 + 2s775 (33)
19 - Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) - 1m41s464 + 3s292 (25)
20 - Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) - 1m41s681 + 3s509 (20)
21 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) - 1m42s594 + 4s422 (18)
22 - Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) - 1m42s874 + 4s702 (24)
23 - Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) - 1m43s658 + 5s486 (18)
24 - Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) - 1m43s823 + 5s561 (22)



Fonte: Globoesoorte.com

Comentários

Assuntos

Questão Brasil - 09/04/2019

Questão Brasil